Pablo Prigioni debutó en los New York Knicks, que le hicieron un contrato miserable de $473,604, o sea unos 5.776 dólares por partido. Si sumamos los más que probables partidos de Playoff, Pablito practicamente se está bancando el mismo su sueño de jugar en la NBA antes de retirarse.
Luis Scola se fue a Phoenix, en donde ya no está Steve Nash que se fue a los Lakers. Le pagan 4 millones y monedas, algo así como 50.000 dólares por partido. No creo que lleguen a los Playoffs con el equipo que tienen, así que jugará como lo hace siempre porque es un tipo super profesional.
Y finalmente Manu sigue con los San Antonio Spurs, en donde este año va a recibir poco más de 14 millones, a razón de 170.000 por partido, pero los Spurs seguro que van a jugar Playoffs, así que digamos que va a andar en los 150.000 por partido si juega una docena de partidos de Playoffs, aunque el sueño es ganar 16 y conseguir ese título que los viene esquivando desde el 2007.
Regular Season | FG | 3PT | FT | Rebounds | Misc | ||||||||||||||||||||||||||||
Date | Opponent | Score | GS | Min | M | A | Pct | M | A | Pct | M | A | Pct | Off | Def | Tot | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts | |||||||||||
Nov 7 | DEN | L 87-93 | 0 | 30:48 | 6 | 14 | 42.9 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||
Nov 3 | POR | L 85-95 | 0 | 20:06 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||
Nov 2 | @ ATL | W 109-102 | 0 | 25:46 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||
Date | Opponent | Score | GS | Min | M | A | Pct | M | A | Pct | M | A | Pct | Off | Def | Tot | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts | |||||||||||
Oct 31 | @ DET | W 105-96 | 0 | 23:56 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | N/A | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | |||||||||||
Total | 0 | 25:11 | 14 | 35 | 40.0 | 10 | 26 | 38.5 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 16 | 18 | 5 | 6 | 6 | 0 | 7 | 43 |
Pablo Prigioni (2012-13)
Regular Season | FG | 3PT | FT | Rebounds | Misc | ||||||||||||||||||||||||||||
Date | Opponent | Score | GS | Min | M | A | Pct | M | A | Pct | M | A | Pct | Off | Def | Tot | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts | |||||||||||
Nov 5 | @ PHI | W 110-88 | 0 | 24:46 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | |||||||||||
Nov 4 | PHI | W 100-84 | 0 | 15:23 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
Nov 2 | MIA | W 104-84 | 0 | 16:23 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Total | 0 | 18:48 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 4 | 0 | 6 | 13 |
Regular Season | FG | 3PT | FT | Rebounds | Misc | ||||||||||||||||||||||||||||
Date | Opponent | Score | GS | Min | M | A | Pct | M | A | Pct | M | A | Pct | Off | Def | Tot | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts | |||||||||||
Nov 7 | @ CHA | W 117-110 | 1 | 28:00 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | |||||||||||
Nov 5 | @ MIA | L 99-124 | 1 | 33:27 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | |||||||||||
Nov 4 | @ ORL | L 94-115 | 1 | 32:15 | 10 | 19 | 52.6 | 0 | 0 | N/A | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||
Nov 2 | DET | W 92-89 | 1 | 28:43 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | |||||||||||
Date | Opponent | Score | GS | Min | M | A | Pct | M | A | Pct | M | A | Pct | Off | Def | Tot | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts | |||||||||||
Oct 31 | GSW | L 85-87 | 1 | 31:57 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||
Total | 5 | 30:53 | 32 | 64 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 11 | 14 | 78.6 | 14 | 28 | 42 | 11 | 4 | 7 | 4 | 12 | 76 |
Manu Ginobili (2012-13) | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03
Regular Season | FG | 3PT | FT | Rebounds | Misc | ||||||||||||||||||||||||||||
Date | Opponent | Score | GS | Min | M | A | Pct | M | A | Pct | M | A | Pct | Off | Def | Tot | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts | |||||||||||
Nov 7 | @ LAC | L 84-106 | 0 | 19:05 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
Nov 5 | IND | W 101-79 | 0 | 17:03 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
Nov 3 | UTH | W 110-100 | 0 | 15:30 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||
Nov 1 | OKC | W 86-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Date | Opponent | Score | GS | Min | M | A | Pct | M | A | Pct | M | A | Pct | Off | Def | Tot | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts | |||||||||||
Oct 31 | @ NOR | W 99-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Total | 0 | 17:11 | 7 | 19 | 36.8 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 |
La N°7 es la de Manu.
ENLACES/FUENTES:
Carlos @ http://sports.yahoo.com/nba/players/3728/gamelog
Luis @ http://sports.yahoo.com/nba/players/3653/gamelog
Pablo @ http://sports.yahoo.com/nba/players/5098/gamelog
Manu @ http://sports.yahoo.com/nba/players/3380/gamelog
No hay comentarios.:
Publicar un comentario