Parker metió 22, Gary Neal 20 y Tiago Spitter jugó de titular y metió 16. Ya le había metido 23 a Boston hace un par de semanas, sin duda está dulce contra los Celtics el brasilero.
Rondo no llegó ni a 10 puntos, ni asistencias ni rebotes, fueron 6-9-5 para el base celta que además tuvo 7 pérdidas de balón. Parker robó 4 balones, así que parece que la defensa de Tony estuvo mejor que el otro día en la derrota ante Portland.
La mala noticia es que APARENTEMENTE se lesionó Manu Ginobili, esperemos que no sea nada grave. :-(
San Antonio
Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Parker | G | 36:19 | 8-14 | 1-2 | 5-6 | +17 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22 |
G. Neal | G | 31:53 | 7-13 | 3-6 | 3-3 | +11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
T. Splitter | C | 28:21 | 6-10 | 0-0 | 4-6 | +6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
D. Green | F | 34:14 | 4-10 | 3-7 | 1-2 | +10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
T. Duncan | F | 31:12 | 2-13 | 0-0 | 1-2 | +18 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 38-81 | 12-25 | 15-20 | 11 | 38 | 28 | 12 | 9 | 4 | 3 | 12 | 103 | ||
Percentages | .469 | .480 | .750 | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
B. Diaw | 21:37 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
N. De Colo | 20:07 | 3-6 | 1-1 | 1-1 | +2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
M. Bonner | 14:50 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
P. Mills | 11:41 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
J. Anderson | 5:32 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
M. Ginobili | 4:14 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
D. Blair | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
S. Jackson | DNP - Inactive | |||||||||||||
C. Joseph | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
K. Leonard | DNP - Inactive |
Les dejo la derrota del otro día ante Portland por 90-98 en 720p:
Uploaded 12-14 14:48, Size 1.71 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded 12-14 18:08, Size 2.98 GiB, ULed by Gondy10
Y la victoria ante Boston de ayer.
Uploaded 27 mins ago, Size 1.83 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded Today 15:13, Size 2.82 GiB, ULed by Gondy10
Uploaded Today 06:52, Size 1.83 GiB, ULed by lbj1ring
ENLACES/FUENTES:
http://bostonherald.com/sports/celtics_nba/boston_celtics
http://redsarmy.com/2012/12/15/recap-inconsistent-celts-fall-to-spurs/
http://sports.yahoo.com/nba/boxscore?gid=2012121524
http://thepiratebay.se/search/spurs+nba/0/3/208
http://www.nba.com/spurs/fanzone/2012-2013-wallpapers-archive
No hay comentarios.:
Publicar un comentario